| Augustine Kanitz | |
| BIRTH 01 JAN 1813 • Kanitzken, Marienwerder, Marienwerder, Westpreußen, Deutschland | |
| DEATH 13 MAR 1880 • Rosenberg, Rosenberg, Marienwerder, Westpreußen, Deutschland | 
| Männer unter 45 Jah- ren mit Frauen | Männer über 45, und unter 60 Jahren mit Frauen | Männer über 60 Jahren mit Frauen | Trauungs-Register Rosenbergischen Stadtgemeine. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl Allen | unter 30 Jahren | über 30 und un- ter 45 Jahren | über 45 Jahren | unter 30 Jahren | über 30 und unter 45 Jahren | über 45 Jahren | unter 30 Jahren | über 30 und un- ter 45 Jahren | über 45 Jahren | im Jahre 1839. | Datum der Copulation. | 
| 14. | 13. | . | . | . | . | . | . | . | XXX? | Herrmann Schilke, Maurer, jüngsten Sohn des Zimmer-mannes Christoph Schilke und Augustine geboren Kanitz, des Schmied- meisters Carl Kanitz ältesten Tochter | D.26.Dezember. | 
| Getraut sind im Jahre 1843. Eintausend achthundert und drei und vierzig. vom 11. Januar bis zum 7. November. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der in der Parochie | Tag und Ort die Trauung | des Bräutigams | der Braut | Genehmigungs-Erklärung der Eltern/Vormünder, Gerichtsbeständen, Vorgesetz ten etc. auf Seiten | Ort und Zeit des Aufgebots | Namen des Pfar rers, mit den die Trauung verrichtet sind. | Bemer kungen | |||||||||
| voll zoge nen | bloß vorge zeig ten | Namen, Stand und Wohnort. | bisheriges Verhältnis in Hinsicht der Ehe. | Al ter Jahr | Confes sion | Namen und Wohnort | bisheriges Verhältnis in Hinsicht der Ehe. | Alter | Confes sion | des Bräutigams | der Braut | des Bräutigams | der Braut | |||
| Trauungen | ||||||||||||||||
| 4 | the 2 und zwanzig sten Maerz zu Rosenberg | Michael Deutschendorf Zimmergeselle zu Rosenberg | Junggeselle | 24 | evangelisch | Auguste Schil ke geb. Kanitz zu Rosenberg | Wittwe | 30 | evange lisch | mit Consens des Stadtgerichts zu Rosen berg | Rosenberg Dom. Septuuy XXX X oculi c. | Rosenberg Dom. XXX XXX X oculi c. | Gedies | Nach dem 2ten Aufgebot wur de Einspruch gethan?. dieser wurde gerichtlich aufgehoben? | ||
| Citation: Rosenberg, Bestattungen 1856-1894 [Permalink] | 
| Summa der Verstor- benen. | Männlich | Weiblich | Tag der Beerdigung. | Beerdigungs- Platz. | Tag und Stunde des Todes. | Wohnort. | Name und Stand des Verstorbenen. | Krank- heit. | Aerztliche Hilfe. | Alter. | Geistlicher, dem die Todesanzeige gemacht ist. | Wer die Todes- anzeige ge- macht hat. | Erben. | Bemerkungen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahre. | Monate. | Tage. | ||||||||||||||
| 26. | 13 | 16 März | Rosenberg | 12 März | Rosenberg | Deutschendorf, Auguste, Wittwe, Ortsarme. | – | – | ? | Schwartz | Rosenberg 23 | Dr. L. | ||||
| 
 | |||
| 
 | 
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | 
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 |